2026年农发集团等公司养殖证期限延展公示
| 现有盘锦农业发展集团有限责任公司、盘锦盛源商贸有限公司、盘锦恒源智慧农业科技有限公司、盘锦农丰实业集团有限公司、盘锦浩源生态养殖有限公司、辽宁鼎源供应链管理有限公司、辽宁浩洋渔业发展有限公司<<水域滩涂养殖证>>有效期已到期,经上述公司申请,我局审核,拟对上述公司期限延展“水域滩涂养殖证”。如有疑议,可在公示期来电反映情况。现将养殖证的基本情况公示如下: | |||||
| 序号 | 单位或个人名称 | 养殖方式 | 水域、滩涂 所有制性质 |
面积(公顷) | 地理坐标 |
| 1 | 盘锦盛源商贸有限公司 | 开放式养殖 | 国家 | 243.882 | 东至N40°31′24.033121″E121°47′33.088767″ |
| 西至N40°35′56.473098″E121°40′9.054695″ | |||||
| 南至N40°31′16.590935″E121°47′32.881564″ | |||||
| 北至N40°36′4.036907″E121°40′9.054841″ | |||||
| 2 | 盘锦盛源商贸有限公司 | 开放式养殖 | 国家 | 467.5988 | 东至N40°31′9.123637″E121°47′32.673669″ |
| 西至N40°35′33.135698″E121°40′9.054202″ | |||||
| 南至N40°30′54.134335″E121°47′32.256378″ | |||||
| 北至N40°35′48.883765″E121°40′9.054541″ | |||||
| 3 | 盘锦农业发展集团有限责任公司 | 开放式养殖 | 国家 | 299.745 | |
| 东至N40°37′42.841122″E121°45′32.328987″ | |||||
| 西至N40°39′27.976998″E121°44′48.547445″ | |||||
| 南至N40°37′42.841122″E121°45′32.328987″ | |||||
| 北至N40°39′29.132753″E121°45′25.864730″ | |||||
| 4 | 盘锦恒源智慧农业科技有限公司 | 开放式养殖 | 国家 | 241.224 | 东至N40°32′27.456884″E121°47′34.854882″ |
| 西至N40°32′29.142231″E121°45′50.065538″ | |||||
| 南至N40°31′24.074478″E121°47′33.089918″ | |||||
| 北至N40°32′29.142231″E121°45′50.065538″ | |||||
| 5 | 盘锦农丰实业集团有限公司 | 开放式养殖 | 国家 | 243.887 | 东至N40°31′16.589891″E121°47′32.881535″ 西至N40°35′48.904782″E121°40′9.054542″ 南至N40°31′9.144316″E121°47′32.674245″ 北至N40°35′56.472037″E121°40′9.054695″ |
| 6 | 盘锦浩源生态养殖有限公司 | 开放式养殖 | 国家 | 249.1002 | 东至N40°33′15.048277″E121°47′36.180467″ 西至N40°33′17.981761″E121°44′32.672044″ 南至N40°32′54.444361″E121°47′35.606540″ 北至N40°33′17.981761″E121°44′32.672044″ |
| 7 | 辽宁鼎源供应链管理有限公司 | 开放式养殖 | 国家 | 249.0247 | 东至N40°32′54.434639″E121°47′35.606269″ 西至N40°32′56.829333″E121°45′6.197946″ 南至N40°32′27.460125″E121°47′34.854972″ 北至N40°32′56.829333″E121°45′6.197946″ |
| 8 | 辽宁鼎源供应链管理有限公司 | 开放式养殖 | 国家 | 499.333 | |
| 东至N40°37′42.207040″E121°44′30.973642″ | |||||
| 西至N40°36′54.199836″E121°42′3.649906″ | |||||
| 南至N40°36′55.840392″E121°44′31.842486″ | |||||
| 北至N40°37′40.646835″E121°42′2.749916″ | |||||
| 9 | 盘锦浩源生态养殖有限公司 | 开放式养殖 | 国家 | 499.333 | |
| 东至N40°36′39.634872″E121°44′32.146412″ | |||||
| 西至N40°35′51.547458″E121°42′4.862971″ | |||||
| 南至N40°35′53.187012″E121°44′33.017137″ | |||||
| 北至N40°36′37.994576″E121°42′3.963770″ | |||||
| 10 | 辽宁浩洋渔业发展有限公司 | 开放式养殖 | 国家 | 298.454 | |
| 东至N40°38'52.360195"E121°46'29.429280" | |||||
| 西至N40°37'42.841119"E121°45'32.340903"N | |||||
| 南至N40°37'42.818825"E121°46'30.060102" | |||||
| 北至N40°38'54.084404"E121°45'30.155834" | |||||
| 11 | 盘锦农业发展集团有限责任公司 | 开放式养殖 | 国家 | 499.6975 | |
| 东至N40°33′47.727″E121°47′37.090″ | |||||
| 西至N40°33′17.979″E121°44′32.655″ | |||||
| 南至N40°33′15.045″E121°47′36.180″ | |||||
| 北至N40°33′51.518″E121°43′39.430″ | |||||
| 12 | 盘锦盛源商贸有限公司 | 开放式养殖 | 国家 | 31.1991 | 东至N40°31′7.538″E121°47′30.788″ |
| 西至N40°31′55.541″E121°45′59.460″ | |||||
| 南至N40°31′1.795″E121°47′24.557″ | |||||
| 北至N40°32′1.285″E121°46′5.696″ | |||||
| 公示时间:2026年05月09日至2026年05月21日 联系电话:0427-3557109 盘山县农业农村局 2026年05月09日 |
|||||