当前位置: 首页 >动态要闻 >通知公告

盘山县2023年度海洋渔业资源养护补贴公示

发布日期:2025-08-22 浏览次数:871

       根据《盘山县海洋渔业资源养护补贴发放实施方案》(盘县农〔2024〕86号)文件要求,现对盘山县49艘捕捞渔船2023年度海洋渔业资源养护补贴进行公示。

 公示期5个工作日。

举报电话:0427-3557011。

附件:盘山县2023年度海洋渔业资源养护补贴公示表。

附件:
盘山县2023年度海洋渔业资源养护补贴公示表 
制表单位: 盘山县农业农村局                     (盖章) 
序号 船名 船长 船体
材质
作业
类型
主机总功率(kW) 渔船所有人信息 补助年度内是否正常生产 补贴年度内执行情况 是否老旧渔船 违规扣减比例 核算补贴金额(元)
  海洋伏季休渔 进出港报告 船位监测 渔捞日志 渔获物定港上岸 海洋哺乳动物保护
1 辽盘渔21056 8.55 木质 刺网 8.80 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 1088.71 0.00 562.50 112.50 0.00 112.50 0 1876.21
2 辽盘渔21156 9.94 木质 刺网 13.20 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 4645.16 0.00 1875.00 375.00 0.00 375.00 0 7270.16
3 辽盘渔21208 11.07 木质 刺网 13.20 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 5806.46 0.00 2343.75 468.75 0.00 468.75 0 9087.71
4 辽盘渔21209 11.20 木质 刺网 8.80 范志民 4500.00 0.00 2250.00 450.00 0.00 450.00 0 7650
5 辽盘渔21218 8.92 木质 刺网 8.80 刘国强 4500.00 900.00 2250.00 450.00 450.00 450.00 0 9000
6 辽盘渔21226 11.85 木质 刺网 16.20 孙清华 7500.00 1500.00 3750.00 750.00 750.00 750.00 0 15000
7 辽盘渔21252 11.97 木质 刺网 13.20 李丽丽 5625.00 875.00 2187.50 437.50 437.50 437.50 0 10000
8 辽盘渔21253 8.00 木质 刺网 5.20 刘茂和 4500.00 0.00 1687.50 337.50 0.00 337.50 0 6862.5
9 辽盘渔21255 11.80 木质 刺网 16.20 李树德 7500.00 1125.00 2812.50 562.50 562.50 562.50 0 13125
10 辽盘渔21256 11.97 木质 刺网 8.80 常民仲 3375.00 0.00 1312.50 262.50 0.00 262.50 0 5212.5
11 辽盘渔21261 10.58 木质 刺网 13.20 姜雨龙 6592.74 0.00 2500.00 500.00 0.00 500.00 0 10092.74
12 辽盘渔21266 11.96 木质 刺网 24.20 郑明友 0.00 0.00 312.50 62.50 0.00 62.50 0 437.5
13 辽盘渔21377 11.98 钢质 刺网 32.00 王智刚 0.00 0.00 1250.00 250.00 0.00 250.00 0 1750
14 辽盘渔21500 9.20 木质 刺网 13.20 赵广凯 0.00 0.00 250.00 50.00 0.00 50.00 0 350
15 辽盘渔21501 11.98 钢质 笼壶 22.00 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 0.00 0.00 625.00 125.00 0.00 125.00 0 875
16 辽盘渔21502 11.98 钢质 笼壶 22.00 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 0.00 0.00 625.00 125.00 0.00 125.00 0 875
17 辽盘渔21503 11.98 钢质 笼壶 22.00 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 0.00 0.00 625.00 125.00 0.00 125.00 0 875
18 辽盘渔21505 11.98 钢质 笼壶 26.00 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 0.00 0.00 625.00 125.00 0.00 125.00 0 875
19 辽盘渔21506 11.98 钢质 笼壶 26.00 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 0.00 0.00 625.00 125.00 0.00 125.00 0 875
20 辽盘渔21507 11.98 钢质 笼壶 22.00 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 0.00 0.00 625.00 125.00 0.00 125.00 0 875
21 辽盘渔21508 11.98 钢质 笼壶 22.00 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 0.00 0.00 625.00 125.00 0.00 125.00 0 875
22 辽盘渔21509 11.98 钢质 笼壶 26.00 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 0.00 0.00 625.00 125.00 0.00 125.00 0 875
23 辽盘渔23002 11.40 木质 刺网 16.20 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 2963.68 0.00 1875.00 375.00 0.00 375.00 5.77% 5588.68
24 辽盘渔23033 8.46 木质 刺网 14.70 孙健 6000.00 1200.00 3000.00 600.00 600.00 600.00 0 12000
25 辽盘渔23045 8.00 木质 刺网 13.20 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 3483.87 0.00 1625.00 325.00 0.00 325.00 0 5758.87
26 辽盘渔23047 7.95 木质 刺网 13.20 张晓伟 4500.00 900.00 2250.00 450.00 450.00 450.00 0 9000
27 辽盘渔31089 9.45 木质 刺网 11.00 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 919.23 0.00 1250.00 250.00 0.00 250.00 62.75% 2669.23
28 辽盘渔33005 10.62 木质 刺网 13.20 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 5806.45 0.00 2343.75 468.75 0.00 468.75 0 9087.7
29 辽盘渔61005 8.60 木质 刺网 5.90 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 0
30 辽盘渔61015 4.50 木质 刺网 10.27 王智强 4500.00 0.00 1687.50 337.50 0.00 337.50 0 6862.5
31 辽盘渔61018 8.30 木质 刺网 4.40 刘永国 4500.00 900.00 2250.00 450.00 450.00 450.00 0 9000
32 辽盘渔61020 8.80 木质 刺网 4.40 李光 0.00 0.00 468.75 93.75 0.00 93.75 0 656.25
33 辽盘渔61027 8.60 木质 刺网 4.40 陈宝玉 4500.00 0.00 2250.00 450.00 0.00 450.00 0 7650
34 辽盘渔61106 11.20 木质 张网 13.20 赵广凯 0.00 0.00 937.50 187.50 0.00 187.50 0 1312.5
35 辽盘渔61108 6.30 木质 刺网 8.10 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 2612.90 0.00 1218.75 243.75 0.00 243.75 0 4319.15
36 辽盘渔61109 8.50 木质 刺网 13.20 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 3483.87 0.00 1625.00 325.00 0.00 325.00 0 5758.87
37 辽盘渔61110 8.50 木质 耙刺 4.40 孙红霞 3737.90 900.00 2250.00 450.00 450.00 450.00 0 8237.9
38 辽盘渔61111 8.50 木质 刺网 13.20 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 3483.87 0.00 1625.00 325.00 0.00 325.00 0 5758.87
39 辽盘渔61112 8.50 木质 刺网 8.80 曹秀芹 3737.90 900.00 2250.00 450.00 450.00 450.00 0 8237.9
40 辽盘渔61113 8.50 木质 刺网 13.20 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 3483.87 0.00 1625.00 325.00 0.00 325.00 0 5758.87
41 辽盘渔61115 8.50 木质 刺网 13.20 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 3483.87 0.00 1625.00 325.00 0.00 325.00 0 5758.87
42 辽盘渔61116 8.50 木质 刺网 8.80 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 2612.90 487.50 1218.75 243.75 243.75 243.75 0 5050.4
43 辽盘渔61117 8.50 木质 刺网 8.80 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 2612.90 0.00 1218.75 243.75 0.00 243.75 0 4319.15
44 辽盘渔61118 8.50 木质 刺网 13.20 盘锦船承近海海洋渔业服务有限公司 3483.87 0.00 1625.00 325.00 0.00 325.00 0 5758.87
45 辽盘渔61119 8.50 木质 张网 8.80 卢建华 3737.90 0.00 2250.00 450.00 0.00 450.00 0 6887.9
46 辽盘渔61121 8.50 木质 刺网 13.20 褚建行 5467.75 0.00 3000.00 600.00 0.00 600.00 0 9667.75
47 辽盘渔61122 8.50 木质 刺网 13.20 佟连起 6000.00 1200.00 3000.00 600.00 600.00 600.00 0 12000
48 辽盘渔61123 8.50 木质 刺网 13.20 王万日 6000.00 1200.00 3000.00 600.00 600.00 600.00 0 12000
49 辽盘渔61125 8.50 木质 刺网 13.20 赵广杰 6000.00 0.00 2250.00 450.00 0.00 450.00 0 9150
合计 49 673.57 152745.80 12087.50 80062.50 16012.50 6043.75 16012.50   282964.55
信息来源:盘山县农业农村局