盘山县2024-2025年度核发《建设工程规划许可证》数量及类型统计表
- 发布日期:2025-04-29
- 浏览次数:0
附件 | |||||||||||||
盘山县2024年度核发《建设工程规划许可证》数量及类型统计表 | |||||||||||||
所属地 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米) | 附图及附件名称 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0001443号 | 盘山县自然资源局 | 2024-02-05 | 辽宁璟秀蔚来房地产开发有限公司 | 盘锦天德蔚来小区开发建设项目(项目代码:2308-211122-04-05-745872) | 盘山县太平街道东五村(盘山县高级中学东侧) | 35500.70㎡,其中:地上建筑面积35218.23㎡(地上计容面35160.48㎡,地上不计容面积57.75㎡),地下建筑面积282.47㎡(不计容面积) | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0003483号 | 盘山县自然资源局 | 2024-03-15 | 盘山县教育局 | 盘山县高级中学学生浴池建设项目(项目代码:2306-211122-04-01-940887) | 盘山县太平街道东五村(盘山县高级中学院内) | 1601.90㎡ | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0006425号 | 盘山县自然资源局 | 2024-04-07 | 辽宁瑞银申通快递有限公司 | 申通快递盘锦电商物流分拣中心改扩建项目(项目代码:2309-211122-04-01-669204) | 盘山县太平街道东五村 | 53971.92㎡,其中:地 上建筑面积53740.78㎡,地下建筑面积231.14㎡(不计容面积) |
附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0004487号 | 盘山县自然资源局 | 2024-04-09 | 盘锦柏氏米业有限公司 | 盘锦柏氏2.5万吨绿色低温高标准粮仓项目(项目代码:2401-211122-04-05-616596) | 盘山县甜水镇孙家村 | 3559.23㎡ | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0005494号 | 盘山县自然资源局 | 2024-04-09 | 盘锦隆仕达房地产开发有限公司 | 盘锦市盘山县东郭街道避险搬迁安置小区一期项目(项目代码:2403-211122-04-01-576726) | 盘山县东郭镇东郭街道东郭社区 | 21977.64㎡ | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第 2111222023GG0003344号 | 盘山县自然资源局 | 2024-05-22 | 盘山县国有资产经营有限公司 | 石新避险搬迁小区基础配套项目供暖工程部分(项目代码:2111-211122-04-01-451747) | 盘山县石新镇太平村北 | 232.96㎡ | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0009488号 | 盘山县自然资源局 | 2024-09-11 | 盘锦宏进农副产品批发市场有限公司 | 盘锦宏进农副产品国际物流中心A4栋项目(项目代码:2405-211122-04-01-451359) | 305国道西南侧、中学南路西北侧 (盘山县胡家镇西胡村) |
1879.28㎡ | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0008480号 | 盘山县自然资源局 | 2024-09-19 | 盘山县水利局 | 盘山县农村供水保障工程项目(太平净水厂)(项目代码:2203-211122-04-01-123482) | 盘山县太平街道太平村 | 13213.89㎡,其中:地上建筑面积10083.97㎡,地下建筑面积3129.92㎡(不计容面积) | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0007491号 | 盘山县自然资源局 | 2024-10-09 | 盘山县胡家镇人民政府 | 盘山县胡家镇集中供暖清洁取暖燃气锅炉改造项目(项目代码:2405-211122-04-01-259921) | 盘山县胡家镇西胡村 | 581.66㎡ | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0013447号 | 盘山县自然资源局 | 2024-11-15 | 中国邮政集团有限公司盘锦市分公司 | 中国邮政集团有限公司盘锦市分公司邮件处理中心设备房及消防水池建设项目(项目代码:2405-211122-04-05-857972) | 富春江大街北侧、富阳路西侧(东北快递(电商)物流产业园)盘山县太平街道东五村 | 640.52㎡,其中:地上建筑面积51.26㎡,地下建筑面积589.26㎡(不计容面积) | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0014480号 | 盘山县自然资源局 | 2024-11-15 | 中国邮政集团有限公司盘锦市分公司 | 中国邮政集团有限公司盘锦市分公司仓储配送中心建设项目(项目代码:2405-211122-04-05-402055) | 富春江大街北侧、富阳路西侧(东北快递(电商)物流产业园)盘山县太平街道东五村 | 3481.80㎡ | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0015458号 | 盘山县自然资源局 | 2024-11-15 | 盘锦恒润石化科技有限公司 | 盘锦恒润石化科技有限公司燃料油及沥青仓储项目(项目代码:2020-211122-25-03-097221) | 盘山县坝墙子镇大岗子村 | 建筑面积5623.83㎡(计容面积34458.85㎡),其中:地上建筑面积4837.68㎡(地上计容面积4808.68㎡,地上不计容面积29.00㎡),地下建筑面积786.15㎡(不计容面积) | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222024GG0012447号 | 盘山县自然资源局 | 2024-11-15 | 盘山县晟环加油加气站有限公司 | 盘山县晟环加油加气站原址改扩建工程项目(一期)(项目代码:2020-211122-45-03-097384) | 盘山县坝墙子镇大岗子村 | 1178.29㎡,其中:地上建筑面积1034.78㎡,地下建筑面积143.51㎡(不计容面积) | 附件 | |||||
附件 | |||||||||||||
盘山县2025年度1月-4月核发《建设工程规划许可证》数量及类型统计表 | |||||||||||||
所属地 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米) | 附图及附件名称 | |||||
盘山县 | 建字第2111222025GG0002526号 | 盘山县自然资源局 | 2025-02-21 | 盘锦(辽河)消防工程技术有限公司 | 消防器材生产厂二期项目(项目代码:2203-211122-04-01-558187) | 盘山县吴家镇榆树村 | 建筑面积2107.64㎡(计容面积3086.28㎡) | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222025GG0001537号 | 盘山县自然资源局 | 2025-02-25 | 盘锦晨宏装饰材料有限公司 | 年产5000吨室内装饰及防水材料项目(项目代码:2206-211122-04-01-816451) | 盘山县吴家镇榆树村 | 2933.29㎡ | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222025GG0005514号 | 盘山县自然资源局 | 2025-03-31 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 100万吨/年高芳烃油精细分离项目(一期)(项目代码:2020-211122-25-03-109283) | 盘山县古城子镇拉拉村 | 建筑面积37.72㎡(地下不计容面积),计容面积1600.17㎡ | 附件 | |||||
盘山县 | 建字第2111222025GG0006556号 | 盘山县自然资源局 | 2025-04-29 | 盘山县胡家镇 人民政府 | 盘山县胡家镇集中供暖清洁取暖燃气锅炉改造项目燃气管线工程(项目代码:2405-211122-04-01-259921) | 盘山县胡家镇 | 长度1913m | 附件 | |||||
信息来源:盘山县自然资源局