盘山县交通事务服务中心在编行政执法人员情况调查表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在股室 |
1 | 杨 成 | 男 | 1978.07 | 交通综合执法中队 |
2 | 齐 岩 | 女 | 1983.12 | 交通综合执法中队 |
3 | 杨有根 | 男 | 1972.12 | 交通综合执法中队 |
4 | 田 飞 | 男 | 1977.03 | 交通综合执法中队 |
5 | 阚淏翔 | 男 | 1986.12 | 交通综合执法中队 |
6 | 贺 庆 | 男 | 1979.09 | 交通综合执法中队 |
7 | 金柳楠 | 女 | 1982.03 | 交通综合执法中队 |
8 | 侯胜超 | 男 | 1979.03 | 交通综合执法中队 |
9 | 陈新华 | 男 | 1981.09 | 交通综合执法中队 |
10 | 张 帅 | 男 | 1983.01 | 交通综合执法中队 |
11 | 戚 姗 | 女 | 1978.09 | 交通综合执法中队 |
12 | 刘 帅 | 男 | 1976.11 | 交通综合执法中队 |
13 | 孙 勇 | 男 | 1983.08 | 交通综合执法中队 |
14 | 杨 柳 | 女 | 1977.07 | 交通综合执法中队 |
15 | 李维岩 | 男 | 1977.02 | 交通综合执法中队 |
16 | 乔 刚 | 男 | 1974.08 | 交通综合执法中队 |
17 | 林立玲 | 女 | 1970.11 | 交通综合执法中队 |
18 | 纪国峰 | 男 | 1975.11 | 交通综合执法中队 |
19 | 潘 桥 | 男 | 1973.09 | 交通行政审批大厅 |
20 | 季香鞠 | 女 | 1976.05 | 交通行政审批大厅 |
21 | 王双莲 | 女 | 1971.11 | 交通行政审批大厅 |
22 | 陈桂香 | 女 | 1975.10 | 交通行政审批大厅 |
23 | 王 愔 | 女 | 1977.04 | 交通行政审批大厅 |
24 | 陆 军 | 女 | 1979.05 | 交通行政审批大厅 |
25 | 孙原原 | 女 | 1983.08 | 交通行政审批大厅 |
26 | 刘 奇 | 男 | 1983.10 | 质量监督股 |
27 | 项玙霏 | 女 | 1975.05 | 质量监督股 |
28 | 林立峰 | 男 | 1974.08 | 质量监督股 |
29 | 张 颖 | 男 | 1972.05 | 质量监督股 |
30 | 徐宏光 | 男 | 1963.06 | 安全应急股 |
31 | 杨 波 | 女 | 1969.10 | 安全应急股 |
32 | 李金凤 | 女 | 1976.05 | 安全应急股 |
33 | 徐 杨 | 男 | 1979.08 | 安全应急股 |
34 | 陈敬忠 | 男 | 1971.01 | 运输发展股 |
35 | 于 娟 | 女 | 1975.04 | 运输发展股 |
36 | 夏维仲 | 男 | 1963.01 | 运输发展股 |
37 | 赵 红 | 女 | 1976.07 | 运输发展股 |
38 | 杨晓新 | 女 | 1978.06 | 运输发展股 |
39 | 葛春广 | 男 | 1974.10 | 坝墙子运输服务站 |
40 | 刘 蔚 | 女 | 1984.10 | 坝墙子运输服务站 |
41 | 范亚红 | 女 | 1979.07 | 坝墙子运输服务站 |
42 | 孙玉国 | 男 | 1976.12 | 坝墙子运输服务站 |
43 | 董宝金 | 男 | 1971.11 | 陈家运输服务站 |
44 | 李 鹏 | 男 | 1973.07 | 陈家运输服务站 |
45 | 夏景岳 | 男 | 1971.09 | 陈家运输服务站 |
46 | 李素杰 | 女 | 1966.04 | 陈家运输服务站 |
47 | 杨 梅 | 女 | 1976.10 | 陈家运输服务站 |
48 | 冉海艳 | 女 | 1977.04 | 得胜运输服务站 |
49 | 陈国刚 | 男 | 1976.12 | 得胜运输服务站 |
50 | 吕艳秋 | 女 | 1978.12 | 得胜运输服务站 |
51 | 蔡 艳 | 女 | 1981.03 | 得胜运输服务站 |
52 | 杨卫军 | 男 | 1970.05 | 高升运输服务站 |
53 | 张丽娜 | 女 | 1973.12 | 高升运输服务站 |
54 | 刘英慧 | 女 | 1966.08 | 高升运输服务站 |
55 | 张凤琪 | 男 | 1969.09 | 高升运输服务站 |
56 | 郑文峰 | 男 | 1980.10 | 高升运输服务站 |
57 | 贾晓臣 | 男 | 1980.10 | 高升运输服务站 |
58 | 李重阳 | 男 | 1970.12 | 古城子运输服务站 |
59 | 于 红 | 女 | 1977.04 | 古城子运输服务站 |
60 | 杨文林 | 男 | 1972.10 | 古城子运输服务站 |
61 | 张福昇 | 男 | 1973.04 | 古城子运输服务站 |
62 | 徐 彪 | 男 | 1985.12 | 胡家运输服务站 |
63 | 侯淑玲 | 女 | 1977.07 | 胡家运输服务站 |
64 | 李长贵 | 男 | 1970.12 | 胡家运输服务站 |
65 | 王成岩 | 男 | 1974.08 | 胡家运输服务站 |
66 | 刘 宁 | 女 | 1977.12 | 沙岭运输服务站 |
67 | 王 哲 | 女 | 1974.11 | 沙岭运输服务站 |
68 | 孟 闯 | 男 | 1979.03 | 太平运输服务站 |
69 | 张园园 | 女 | 1982.05 | 太平运输服务站 |
70 | 陈艳华 | 女 | 1972.07 | 太平运输服务站 |
71 | 董丽娜 | 女 | 1980.12 | 太平运输服务站 |
72 | 李 楠 | 男 | 1978.01 | 太平运输服务站 |
73 | 田 静 | 女 | 1975.04 | 太平运输服务站 |
74 | 冯 丹 | 女 | 1976.02 | 太平运输服务站 |
75 | 王 宁 | 女 | 1974.05 | 太平运输服务站 |
76 | 芦 艳 | 女 | 1976.09 | 太平运输服务站 |
77 | 刘英伟 | 男 | 1974.01 | 太平运输服务站 |
78 | 佟会峰 | 男 | 1976.09 | 太平运输服务站 |
79 | 赵 洋 | 男 | 1979.06 | 太平运输服务站 |
80 | 周建宁 | 男 | 1979.06 | 太平运输服务站 |
81 | 赵永刚 | 男 | 1974.08 | 沙岭运输服务站 |
82 | 于 洪 | 男 | 1972.02 | 沙岭运输服务站 |
83 | 赵 磊 | 男 | 1980.03 | 盘锦北站 |
84 | 黄景文 | 男 | 1964.08 | 盘锦北站 |
85 | 马 龙 | 男 | 1976.03 | 盘锦北站 |
86 | 杨小东 | 男 | 1966.10 | 盘锦北站 |
87 | 张百军 | 男 | 1979.06 | 盘锦北站 |
88 | 李 强 | 男 | 1978.07 | 盘锦北站 |
89 | 张 乐 | 男 | 1970.09 | 盘锦北站 |
90 | 彭 光 | 男 | 1965.07 | 盘锦北站 |
91 | 孙永国 | 男 | 1972.04 | 盘锦北站 |
92 | 张伟明 | 男 | 1981.10 | 盘锦北站 |
93 | 李喜宏 | 男 | 1971.10 | 盘锦北站 |
94 | 张 雷 | 男 | 1978.06 | 盘锦北站 |
95 | 徐 莉 | 女 | 1972.04 | 甜水运输服务站 |
96 | 邱 阳 | 男 | 1967.03 | 吴家运输服务站 |
97 | 张春艳 | 女 | 1965.02 | 吴家运输服务站 |
98 | 徐 佳 | 女 | 1982.01 | 吴家运输服务站 |
99 | 刘 江 | 男 | 1970.02 | 吴家运输服务站 |
100 | 张秀明 | 女 | 1977.05 | 吴家运输服务站 |
101 | 陈旭东 | 男 | 1987.06 | 吴家运输服务站 |
102 | 尹立权 | 男 | 1968.10 | 吴家运输服务站 |
103 | 李长明 | 男 | 1974.12 | 吴家运输服务站 |
104 | 于素红 | 女 | 1977.05 | 吴家运输服务站 |
105 | 齐宇华 | 男 | 1976.01 | 西三场运输服务站 |
106 | 陆 路 | 女 | 1978.01 | 西三场运输服务站 |
107 | 安福娣 | 女 | 1973.03 | 西三场运输服务站 |
108 | 王 宇 | 男 | 1978.08 | 西三场运输服务站 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789